Профиль нашей фирмы – строительные и монтажные работы. Монтаж металлоконструкций, технологических трубопроводов, промышленного оборудования. Многолетний опыт работ. Собственный парк грузоподъемных кранов сдающихся в аренду, грузоподъемностью 100 тонн, 120 тонн, 140 тонн. Исполнение работ качественно, в установленные сроки, с соблюдением всех норм промышленной безопасности. Мобильность и быстрое реагирование – приоритеты нашей фирмы.
Аренда крана TEREX-DEMAG AC – 140
г/п 100-140 т
Перегон крана TEREX-DEMAG AC – 140
г/п 100-140 т
Мобилизация крана и его сопровождение до места производства работ
Описание | Технические характеристики |
---|---|
Максимальная грузоподъемность/вылет | 140 т / 3 м |
Главная стрела | 12,5 – 60 м |
Удлинитель стрелы | 9,2 – 33 м |
Максимально возможная длина системы | 60 + 33 = 93 м |
Габаритная длина | 14,2 м |
Длина шасси | 8,46 м |
Радиус разворота по оголовку стрелы | 12,35 м |
Двигатель шасси | DaimlerChrysler OM 502 LA (390 кВт / 530 л/с) |
Максимальная скорость в походном состоянии | 85 км/ч |
Колесная формула | 10 x 8 x 8 |
Тип шин | 14.00 (16.00 / 17.5 / 20.5) |
Максимальный преодолеваемый уклон | > 70% |
Максимальный противовес | 39 т |
Описание | Технические характеристики |
---|---|
Максимальная грузоподъемность/вылет | 45 тн / 3 м |
Главная стрела | 10,5 - 40 м |
Удлинитель стрелы | 9,6 - 16 м |
Максимально возможная длина системы | 40 + 16 =56 м. |
Габаритная длина | 11,7 м |
Длина шасси | 8,7 м |
Радиус разворота по оголовку стрелы | 11,9 м |
Двигатель шасси | Дизельный D 926 TI- |
Максимальная скорость в походном состоянии | 60 км/час |
Колесная формула | 6х4 |
Тип шин | 16.00 R24 |
Максимальный преодолеваемый уклон | >49 % |
Максимальный противовес | 12,7 тн |
400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ дом 45/1
© ООО ГСИ ВФ «НЗМ», 2021